| Gewicht | 51 kg | |
| Hoogte | 60.5 cm | |
| Breedte | 39.5 cm | |
| Lengte | 39.5 cm |
| Alles weergeven | ||
| Bundeltype | vat | |
| Inhoud (L) | 60 | |
| Viscositeitsindeling volgens sae | 5w-30 | |
| Api specificaties | sp | |
| Olie-fabrikantvoorschrift | chrysler /ms-6395, daihatsu, ford, isuzu, gm 6094 m, gm dexos1 gen 3, ford wss-m2c961-a1, ford wss-m2c946-b1, ford wss-m2c 946-a, fiat 9.55535-cr1, toyota, suzuki, subaru, nissan, kia, hyundai, honda, mitsubishi, mazda, wuling, haval, gwm | |
| Ilsac specificaties | gf-6a | |
| Minimum houdbaarheid in maanden | 60 | |
| Aantal stuk per pallet | 6 | |
| Aantal dozen per pallet | 6 | |
| Gewicht | 51 kg | |
| Breedte | 39.5 cm | |
| Hoogte | 60.5 cm | |
| Lengte | 39.5 cm | |
| Fabrikant | Model | Versie | Motorcode | Uitvoering | Bouwjaar start | Bouwjaar eind | Pk | Power kw |
| Fabrikant | Productnummer |
| Usage nummers |
| P001757 |
| 5W-30 |
| SP |
| GF-6A |
| Chrysler /MS-6395 |
| Daihatsu |
| Fiat 9.55535-CR1 |
| Ford |
| Ford WSS-M2C 946-A |
| Ford WSS-M2C946-B1 |
| Ford WSS-M2C961-A1 |
| GM 6094 M |
| GM dexos1 Gen 3 |
| GWM |
| HAVAL |
| Honda |
| Hyundai |
| Isuzu |
| Kia |
| Mazda |
| Mitsubishi |
| Nissan |
| Subaru |
| Suzuki |
| Toyota |
| Wuling |